Vesyel fabrikalarında üretilen DAEWOO 55DE55UA11 model televizyon ile ilgili olarak sorduğunuz soruların cevabını kısa bir içerik ile buı yazımızda sizere sunmaya çalışacağız. Daha önceki yazılarımızda bilgilerini verdiğimiz 55DM54U gibi modellerin dikkat çekmesi sonrası bu modelde de ne gibi değişiklik ve gelişmeler var bir göz atalım.
DAEWOO 55DE55UA11 Genel Teknik Özellikleri
MARKA | DAEWOO |
MODEL | 55DE55UA11 |
ÜRETİCİ | VESTEL |
ANAKART | 17MB185_G32 |
İŞLETİM SİSTEMİ | Android 11 |
PORTLAR | 3 HDMI (2.0), 2 USB (2.0), ETHERNET, OPTİK OUT, CI+ |
SMART ÖZELLİKLERİ | WIFI WIDI BLUETOOTH HBBTV YOUTUBE NETFLİX APV (WıDı Gogle Cast) |
LİSANSLAR | TKGS DSMART TIVIBU |
SES ÖZELLİKLERİ | 2X10 WATT Speakerbox – Dahili Subwoofer DTSHD DAP ONKYO |
ARKA AYDINLATMA | DIRECT LED |
KUMANDA | 1 ADET KUMANDA |
GARANTİ | 3 yıl |
ÜCRETSİZ NAKLİYE | Satışın yapıldığı yere göre değişiyor |
ÜCRETSİZ MONTAJ | Var |
DUVAR ASKI APARATI | Kutudan aparat çıkmıyor. Bu modellerde askı aparatları ücretlidir. |
5ghz wifi desteği bulunan, direct led aydınlatmaya sahip olan üründe HDR ve Dolby Vision desteği bulunmaktadır. 55DM54U modeli ile kıyaslandığında 55DE55UA11 modelinde usb sayısının 2 olduğunu görüyoruz. HDMI ARC ve CEC desteği mevcuttur. Ürün karma panel olatrak üretilmiştir. 2 ayrı üreticiden 3 ayrı kod ile üretilen Daewoo 55DE55UA11 modelinde BOE display ve CSOT panel üreticilerinin panelleri mevcut olmakla birlikte iki panel üreticisnin de likit kristal dizilimi birbirinden farklı yani VA ve IPS tabalıdır (ADS ve HVA) Bu durumda panel özelliklerine odaklanmak gerekir.
BOE Display Panel Teknik Özellikler
Tipik Kontrast | 1200:1 |
G to G | 8ms |
Yapı Tipi | ADS |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 80PPI |
Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
Antiglare oranı | %1 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %5,41 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 7982K |
COF Sayısı | 6 |
Teknoloji | a-Si (amorf Silicon) |
sRGB | %96 |
Adobe RGB | %75 |
DCI P3 | %76 |
NTSC | %73 |
REC 2020 | %55 |
CSOT DISPLAY Panel Teknik Özellikler
Tipik Kontrast | 5000:1 |
G to G | 6,5ms |
Yapı Tipi | HVA |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 80PPI |
Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
Antiglare oranı | %2 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %6,80 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 8999K |
COF Sayısı | 12 |
Teknoloji | a-Si (amorf Silicon) |
sRGB | %95 |
Adobe RGB | %71 |
DCI P3 | %71 |
NTSC | %68 |
REC 2020 | %51 |
Daewoo 55DE55UA11 model televizyonun ekonomik sınıfta üretim olduğu unutulmamalıdır.
Panel üreticilerinden CSOT iyi bir kalitede olmakla birlikte BOE panel 6 COF ile çok da tercih edilebilir bir panel olmayacağını ortaya sergilemiştir
8 gb depolama alnına saip üründe ram bellek kapasitesi 1,5gb dır.
Çerçeveli ön panele sahip bir üründür. Ayaklar plastik ve duvar askı aparatı bulunmamaktadır.
Adem Bey çok uzun zamandır sizi takip etmekteyim. Ucuz bir tv ihtiyacım vardı ve bu ürüne karar verdim. Tek beklentim VA panel çıkması. Nasip. Yukarıda 2X10 WATT Speakerbox – Dahili Subwoofer DTSHD DAP ONKYO yazmışsınız. inşallah ses sistemi bu şekilde çıkarsa şahane bir durum. bu bilgileri sadece sizden alabiliyoruz malum. daewoo uluslararası sitelerinde birçok tv modeli var ama bu model yok. yani ses sistemni teyit edemedim. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.