TECHWOOD 65TEC9700U LED TV Yorum Fiyat İnceleme Teknik Özellikler yazımızda Vestel üretimi TECHWOOD modellerinden biri olan 65TEC9700U modelinin teknik özelliklerinden ve panel özelliklerinden bahsedeceğiz.
TECHWOOD 65TEC9700U Teknik Özellikleri
Bu model Qui Menü – TiVo OS tarafında kullanılan 17MB180Y_G32 kodlu anakart ile birlikte geliyor. Bu anakart 1.5 GB Ram barındırıyor. Ürün muhtemelen Qui menü yüklü olarak gelecek ama güncelleme ile birlikte TiVo OS sürümüne yükseltilecek.
Televizyon özelliklerinde HDR10, Dolby Vision bulunurken Pixellence ve MEMC gibi destekler bulunmuyor. Ürün özellikleri ve kullanılan paneller değerlendirildiğinde giriş segment ürün grubunda değerlendirilmeli.
MARKA | TECHWOOD |
MODEL | 65TEC9700U |
ÜRETİCİ | VESTEL |
ANAKART | 17MB180Y_G32 |
İŞLETİM SİSTEMİ | Qui Menü – TiVo OS |
PORTLAR | 3 HDMI (2.0), 1 USB (2.0), ETHERNET, OPTİK OUT, CI+, |
SMART ÖZELLİKLERİ | WIFI WIDI BLUETOOTH HBBTV YOUTUBE NETFLİX APV (WiDi Google Cast) |
LİSANSLAR | TKGS DSMART |
SES ÖZELLİKLERİ | 2X12 WATT – Speakerbox – GERMAN+NICAM STEREO – ATMOS |
GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ | HDR10 – DOLBY VISION |
FAKE REFRESH RATE | – |
ARKA AYDINLATMA | DIRECT LED |
GARANTİ | 2 yıl |
ÜCRETSİZ NAKLİYE | Var |
KUMANDA | R/C 45135TR BLACK WO/Rakuten |
ÜCRETSİZ MONTAJ | Yok |
DUVAR ASKI APARATI | Yok |
TECHWOOD 65TEC9700U Panel Teknik Özellikleri
Üretimde Vestel üretimlerinde görmeye alışık olduğumuz karma panel tercih edilmiş. Bu paneller şimdilik LG, BOE ve HKC tarafından sağlanmakta.
LG LC650EQQ-SMA3
Tipik Kontrast | 1300:1 |
G to G | 6ms |
Yapı Tipi | IPS |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 68PPI |
Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
Antiglare oranı | %3 |
Sert Katman | 2H |
Geçirgenlik | %5,51 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | – |
COF Sayısı | 8 |
Teknoloji | a-Si (amorf Silicon) |
sRGB | %85 |
Adobe RGB | %71 |
DCI P3 | %70 |
NTSC | %69 |
REC 2020 | %51 |
BOE HV650QUB-F70
Tipik Kontrast | 1200:1 |
G to G | 8ms |
Yapı Tipi | ADS |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 68PPI |
Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
Antiglare oranı | %1 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %5,10 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 8784 kelvin |
COF Sayısı | 12 |
Teknoloji | a-Si (amorf Silicon) |
sRGB | %98 |
Adobe RGB | %76 |
DCI P3 | %76 |
NTSC | %73 |
REC 2020 | %55 |
HKC PT650GT01-1
Tipik Kontrast | 5000:1 |
G to G | 9.5 MS |
Yapı Tipi | FSA (VA) |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 68 PPI |
Renk Desteği | 8 BIT+2 FRC 10Bit 1,07 Milyar Renk |
Antiglare oranı | %2.4 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %5.5 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 9158K |
COF Sayısı | 12 |
Teknoloji | a-Si (amorf Silicon) |
sRGB | %99 |
Adobe RGB | %79 |
DCI P3 | %80 |
NTSC | %77 |
REC 2020 | %57 |
İlginizi çekebilir: SEG 55SUA740 Android TV Yorum Fiyat İnceleme Teknik Özellikler
odunteknoloji diye isimmi olur yavf…