TOSHIBA 65UA3D63DT Fiyat Yorum İnceleme Panel Teknik Özellikler yazımıza baktığınızda ”Bu model daha önce zaten yayınlanmıştı” dediğinizi duyar gibiyiz ancak TOSHIBA 65UA3A63DT ile TOSHIBA 65UA3D63DT birbirinden farklı modellerdir buna dikkat etmek gerekir. Bu iki model arasında en temel fark anakartların nesil farkıdır. 3A63DT eski nesil MB170 android anakart ile üretilmişken 3D63DT modeli ise yeni nesil MB185 android anakart ile üretilmiştir. Aynı zamanda panel üreticilerinde de farklılıklar barındırır ve hemen her zaman yazdığımız ”Birbirinin kopyası ürünler” ifademiz bu iki model için kesinlikle geçerli değildir. Panel konusunda 3D63DT modeli yine karma olsa da en azından bu modelde şimdilik iki panel üreticisi ile çalışılmış durumda ve panellerin yapı tipleri, teknoloji tabanı olarak farklı. Bu koşullarda sitemizde zaten incelemesi var olan 65UA3A63DT ile 65UA3D63DT arasındaki farkları görebilmeniz adına şu detaylara göz atalım.
TOSHIBA 65UA3D63DT Teknik Özellikler
MARKA | TOSHIBA |
MODEL | 65UA3D63DT |
ÜRETİCİ | VESTEL |
ANAKART | 17MB185 |
İŞLETİM SİSTEMİ | Android |
PORTLAR | 3 HDMI (2.0+EDID), 2 USB (2.0), ETHERNET, OPTİK OUT, CI+, (Earc sadece HDMI 2 de desteklenmektedir) |
SMART ÖZELLİKLERİ | WIFI WIDI BLUETOOTH HBBTV YOUTUBE NETFLİX APV (WıDı Gogle Cast) |
LİSANSLAR | TKGS DSMART TIVIBU |
SES ÖZELLİKLERİ | 2X12 WATT SPEAKERBOX – SW – DTS HD – DAP ONKYO Partner Desteği ATMOS |
ARKA AYDINLATMA | DIRECT LED |
KUMANDA | 1 ADET STANDART IR KUMANDA (INFRA RED) |
GARANTİ | 3 yıl |
ÜCRETSİZ NAKLİYE | Satışın yapıldığı yere göre değişiyor |
ÜCRETSİZ MONTAJ | Var |
DUVAR ASKI APARATI | Ürün askı aparatsız üretimdir aparat ücretli sunulmaktadır |


Ürünün Genel detaylarına kabaca göz attıktan sonra panel teknik özelliklerine de bakalım.
PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ
LG PANEL
Tipik Kontrast | 1300:1 |
G to G | 6ms |
Yapı Tipi | IPS |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 68PPI |
Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
Antiglare oranı | %3 |
Sert Katman | 2H |
Geçirgenlik | %5,51 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | ? |
COF Sayısı | 8 |
Teknoloji | a-Si (Amorf Silicon) |
sRGB | %85 |
Adobe RGB | %71 |
DCI P3 | %70 |
NTSC | %? |
REC 2020 | %51 |
CSOT PANEL
Tipik Kontrast | 5000:1 |
G to G | 6,5ms |
Yapı Tipi | HVA |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 68PPI |
Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
Antiglare oranı | %2 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %5,40 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 9515 kelvin |
COF Sayısı | 12 |
Teknoloji | a-Si (Amorf Silicon) |
sRGB | %99 |
Adobe RGB | %75 |
DCI P3 | %75 |
NTSC | %72 |
REC 2020 | %54 |
BOE PANEL
Tipik Kontrast | 1200:1 |
G to G | 8 ms |
Yapı Tipi | ADS |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 68PPI |
Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
Antiglare oranı | %1 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %5,1 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 8784K |
COF Sayısı | 12 |
Teknoloji | a-Si (Amorf Silicon) |
sRGB | %99 |
Adobe RGB | %76 |
DCI P3 | %76 |
NTSC | %73 |
REC 2020 | %55 |
SAKAI PANEL
Tipik Kontrast | 4000:1 |
G to G | 8 ms |
Yapı Tipi | UV2A |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 68PPI |
Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
Antiglare oranı | %5 |
Sert Katman | 2H |
Geçirgenlik | %5,1 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 9515K |
COF Sayısı | 12 |
Teknoloji | a-Si (Amorf Silicon) |
sRGB | %99 |
Adobe RGB | %76 |
DCI P3 | %77 |
NTSC | %74 |
REC 2020 | %55 |
Ürün yeni üretimdir, bir nevi 2023 Model tv diyebiliriz. Kasım 2022 koşullarına göre henüz satışta görülmese de 1 hafta veya 10 gün içerisinde pazarda yerini alacak üründür o nedenle erkenden sizlere bilgisini paylaşmak istedik. 4 panel üreticisi ile çalışılmış ve 2000hz FRR değeri, HDR10+Dolby Vision+MEMC desteği ile sizlere sunulmaktadır. Bu modelde Pixellence desteği yoktur. Ürün ile ilgili merak ettiğiniz detaylar için SORU SOR bölümümüzü kullanabilirsiniz.
A101 Toshiba TV iş birliği tüketici tarafında ciddi bir ilgi görüyor. Toshiba TV ürünlerinin A101’de uygun fiyatlara satışa çıkıyor olması yerli ve uygun üretim televizyonların Türkiye’nin her yerinde bulunabilir olmasını sağlıyor. Bu iş birliği daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Hatta bazı Toshiba TV ürünlerinin sadece A101’de satışa çıkmak üzere üretildiğini de görüyoruz.
İlginizi çekebilir : Toshiba 55QA4163DT
Benim anlamadığım konu bu model Ne vestelin sitesinde Ne de Toshibanın sitesinde var
Toshiba 65QK5D63DT QLED ile 65UA3D63DT LED TV arasında kaldım. performans olarak çok fark varımdır? İkisi arasında 2.500 tl fark var. Siz hangisini tavsiye edersiniz.