Bugünkü yazımızda Vestel Ticaret A.Ş. tarafından TOSHIBA markası altında VESTEL güvencesi ile piyasaya sunulan TOSHIBA 50UA2363DT UHD ANDROID TV’nin teknik özelliklerini siz değerli okurlarımızla buluşturuyoruz. Lafımızı fazla uzatmadan bu yeni televizyonun teknik özelliklerini sizlerle baş başa bırakalım.
MARKA | TOSHIBA |
MODEL | 50UA2363DT |
ÜRETİCİ | VESTEL TİCARET A.Ş. |
ANAKART | 17MB185Y_G32 |
İŞLETİM SİSTEMİ ve DEPOLAMA | ANDROID 11 – 8 GB ROM BELLEK, 1.5 GB RAM BELLEK |
PORTLAR | 3 HDMI , 2 USB , ETHERNET, OPTİK OUT, CI+ |
SMART ÖZELLİKLERİ | WIFI, WIDI, BLUETOOTH, HBBTV, YOUTUBE, NETFLİX (WiDi Google Cast) |
LİSANSLAR | TKGS, D SMART, TIVIBU |
SES ÖZELLİKLERİ | 2X10 WATT SPEAKERBOX – GERMAN+NICAM STEREO – DOLBY ATMOS |
ARKA AYDINLATMA | DIRECT LED |
KUMANDA | 1 ADET STANDART KUMANDA |
GARANTİ | 3 YIL |
ÜCRETSİZ NAKLİYE | Yetkili bayi satışlarında ücretsiz. 3 yıl garantili. Spot satışlarında ücretli ve 2 yıl garantili. |
ÜCRETSİZ MONTAJ | Yetkili bayi satışlarında ücretsiz, spot satışlarında ücretli. |
DUVAR ASKI APARATI | Üründe askı aparatı kutudan çıkmaz, servise talepte bulunursanız duvara montaj malzeme dahil ücretsizdir. |
TOSHIBA 50UA2363DT UHD ANDROID TV PANEL BİLGİLERİ
Televizyonumuz, 3 farklı panel üreticisinden 4 farklı panel kodu ile karma panel dediğimiz sistemde üretimdedir.
HKC PT500GT02-4 Kodlu Panelin Özellikleri
Tipik Kontrast | 5000:1 |
G to G | 9.5 MS |
Yapı Tipi | FSA (VA) |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 89 PPI |
Renk Desteği | 8 BIT+2 FRC 10Bit 1,07 Milyar Renk |
Antiglare oranı | %3 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %5.0 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 8968K |
COF Sayısı | 12 |
Teknoloji | a-Si (amorf Silicon) |
sRGB | %97 |
Adobe RGB | %75 |
DCI P3 | %76 |
NTSC | %74 |
REC 2020 | %55 |
HKC PT500GT04-1 Kodlu Panelin Özellikleri
Tipik Kontrast | 4000:1 |
G to G | 9.5 MS |
Yapı Tipi | FSA (VA) |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 89 PPI |
Renk Desteği | 8 BIT+2 FRC 10Bit 1,07 Milyar Renk |
Antiglare oranı | %3 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %5.0 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 6724K |
COF Sayısı | 12 |
Teknoloji | a-Si (amorf Silicon) |
sRGB | %86 |
Adobe RGB | %71 |
DCI P3 | %70 |
NTSC | %69 |
REC 2020 | %51 |
CHOT CV500U2-T01 Kodlu Panelin Özellikleri
Tipik Kontrast | 5000:1 |
G to G | 8 MS |
Yapı Tipi | VA |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 89 PPI |
Renk Desteği | 8 BIT+2 FRC 10Bit 1,07 Milyar Renk |
Antiglare oranı | %1 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %5.0 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 6965K |
COF Sayısı | 12 |
Teknoloji | a-Si (amorf Silicon) |
sRGB | %89 |
Adobe RGB | %73 |
DCI P3 | %73 |
NTSC | %71 |
REC 2020 | %53 |
BOE HF500QUB-F20 Kodlu Panelin Özellikleri
Tipik Kontrast | 5000:1 |
G to G | 6 MS |
Yapı Tipi | UV2A (VA) |
Çözünürlük ve PPI | 3840×2160 UHD 89 PPI |
Renk Desteği | 8 BIT+2 FRC 10Bit 1,07 Milyar Renk |
Antiglare oranı | %1 |
Sert Katman | 3H |
Geçirgenlik | %5.3 |
Donanımsal Hız | 60hz |
Kelvin Değeri | 10360K |
COF Sayısı | 6 |
Teknoloji | a-Si (amorf Silicon) |
sRGB | %92 |
Adobe RGB | %71 |
DCI P3 | %74 |
NTSC | %71 |
REC 2020 | %53 |
Yazımızın sonuna gelirken televizyonun karma panel ile üretimi can sıkıcı gelebilir ama şanslıyız ki sadece VA tabanlı panellerle üretim yapılıyor. IPS+VA armasıyla üretim yapılmış olsa birbirinden farklı 2 televizyon ortaya çıkmış oluyor bildiğiniz gibi. Televizyon hakkında aklınıza takılan her soru hakkında sizleri Forum adresimize bekleriz.
bu cihazdan kullanıyorum ve aida64 programında ekran çözünürlüğü 4k değil de 1920*1080 olarak görünüyor, programda mı hata var acaba?
aida64 cihazın değil android ara yüzün çözünürlüğünü okur. yani cihazınız 4k sorun yok
Merhaba bu televizyonun jvs lt-50va3405t modelinden farki nedir
Anakartlari vs ayni görünüyor jvs 1000 tl daha pahaliya satılıyor ve hakkında teknik bilgi bulamadim