Philips 50PUS8507/62 ve Philips 50PUS8507/12 olmak üzere iki farklı üretimde 3 partide üretim yapılmış ve bu üretimlerin iki partisinde INNOLUX ve bir partisinde ise CHOT panel üreticileri ile çalışılmış. 62 ve 12 olarak toplamda 6 parti üretimin tamamında aynı anakart ve işlemci kullanılmış olan bu modelde panel bazında teknik özelliklerine bakmak için aşağıdaki tablolardan faydalanabilirsiniz.
INNOLUX PANEL
| Tipik Kontrast | 4000:1 |
| G to G | 9,5ms |
| Yapı Tipi | S-MVA (Süper MVA) SMVA MVA VA Nedir? |
| Çözünürlük ve PPI | 3840(RGB)×2160 (UHD) 89PPI |
| Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
| Antiglare oranı | %1 |
| Sert Katman | 3H |
| Geçirgenlik | %5,0 |
| Donanımsal Hız | 60hz |
| Kelvin Değeri | 7411K |
| COF Sayısı | 12 (Cof sayısı neden önemlidir?) |
| Teknoloji | a-Si (Amorf Silicon) |
| sRGB | %88 |
| Adobe RGB | %72 |
| DCI P3 | %71 |
| NTSC | %70 |
| REC 2020 | %52 |
CHOT PANEL
| Tipik Kontrast | 5000:1 |
| G to G | 9,5ms |
| Yapı Tipi | FSA (FSA Panel nedir?) |
| Çözünürlük ve PPI | 3840(RGB)×2160 (UHD) 89PPI |
| Renk Desteği | 8+2 10Bit 1,07 Milyar |
| Antiglare oranı | %2 |
| Sert Katman | 2H |
| Geçirgenlik | %5,20 |
| Donanımsal Hız | 60hz |
| Kelvin Değeri | 6701K |
| COF Sayısı | 12 (Cof sayısı neden önemlidir?) |
| Teknoloji | a-Si (Amorf Silicon) |
| sRGB | %89 |
| Adobe RGB | %72 |
| DCI P3 | %72 |
| NTSC | %70 |
| REC 2020 | %53 |

